
Kuus dokumenti, kuus keelt, kõik Excelis.
Järgmise põlvkonna finantsaudit.
Väikestele ja keskmise suurusega audiitorbüroodele. Teie stiil, teie tööpaberid, üksskõik mis seisus need on.
Auditi tõendusmaterjal otse Excelis.
Number, date
Supplier
Buyer
Amounts
DocMasterDocMaster
Data per ledger
| Ledger line | EUR |
|---|---|
| OFF-005 PaperStack | 4 485.00 |
| NB-011 Nexora | 3 530.00 |
| INT-9044 Orbitex | 9 130.00 |
| FV-PL-006 TechNova | 4 700.00 |
| INV-7782 Orion Process | 6 000.00 |
| CON-4521 IronPeak | 19 500.00 |
| AOM-7731 Atlas Office | 4 421.00 |
Data per invoices
| Invoice file | EUR | Match | Source |
|---|---|---|---|
| OFF-005.pdf | 4 484.50 | Yes | View |
| NB-011.pdf | 3 529.73 | Yes | View |
| INT-9044.png | 9 130.00 | Yes | View |
| FV-PL-006.pdf | 4 700.00 | Yes | View |
| No document found | Ask | ||
| CON-4521.pdf | 19 500.00 | Yes | View |
| AOM-7731.pdf | 4 421.40 | Yes | View |
Invoices (17)
Contracts (7)
DocMasterDocMaster
| Date | Seller | Total EUR | View |
|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | PaperStack Office | 5 381.40 | View document |
| 22.11.2024 | Nexora Digital | 3 529.73 | View document |
| 02.08.2024 | Orbitex Hardware | 9 130.00 | View document |
| 05.10.2024 | TechNova Solutions | 4 700.00 | View document |
| 03.06.2024 | Orion Process Systems | 6 000.00 | View document |
| 18.07.2024 | IronPeak Construction | 19 500.00 | View document |
| 11.10.2025 | Atlas Office Mart | 4 421.40 | View document |
| 22.07.2025 | Northline Industrial | 16 000.00 | View document |

DocMasterDocMaster
| Date | Seller | Total EUR | View |
|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | PaperStack Office | 5 381.40 | View document |
| 22.11.2024 | Nexora Digital | 3 529.73 | View document |
| 02.08.2024 | Orbitex Hardware | 9 130.00 | View document |
| 05.10.2024 | TechNova Solutions | 4 700.00 | View document |
| 03.06.2024 | Orion Process Systems | 6 000.00 | View document |
| 18.07.2024 | IronPeak Construction | 19 500.00 | View document |
| 11.10.2025 | Atlas Office Mart | 4 421.40 | View document |
| 22.07.2025 | Northline Industrial | 16 000.00 | View document |
History
Today
DocMasterDocMaster
| Date | Seller | Total EUR | View |
|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | PaperStack Office | 5 381.40 | View document |
| 22.11.2024 | Nexora Digital | 3 529.73 | View document |
| 02.08.2024 | Orbitex Hardware | 9 130.00 | View document |
| 05.10.2024 | TechNova Solutions | 4 700.00 | View document |
| 03.06.2024 | Orion Process Systems | 6 000.00 | View document |
| 18.07.2024 | IronPeak Construction | 19 500.00 | View document |
| 11.10.2025 | Atlas Office Mart | 4 421.40 | View document |
| 22.07.2025 | Northline Industrial | 16 000.00 | View document |
Contracts (12)
Samm 1/6
Lohistage sisse kuni 100 dokumenti
Kuni 100 faili või 100 MB korraga. PDF, JPG, PNG, ZIP, Word, e-allkirjastatud EDOC ja ASiC-E, mis tahes keeles. Eelnevalt pole vaja midagi sorteerida.
Samm 2/6
Loeb kehvi skaneeringuid ja võtab andmed välja
Ka viltused skaneeringud, tuhmunud koopiad ja telefonifotod. Number, kuupäev, tarnija, summad ja lühike kirjeldus, igalühel oma usaldusväärsuse skoor.
Samm 3/6
Tõendusmaterjal, seotud pearaamatuga
Sisestage tulemused oma tööpaberisse, oma büroo tulpadesse. Lülitage sisse Match ja iga dokument jõuab oma pearaamatu kande kõrvale.
Samm 4/6
Tõendusmaterjal Excelis, nähtav kogu meeskonnale
Vajutage mis tahes real View ja dokument avaneb DocMasteri külgribal, arvude kõrval. Iga kolleeg, kes faili avab, näeb sama tõendusmaterjali. Ülevaataja ei pea failist lahkuma.
Samm 5/6
Ajalugu iga kliendi kohta
Iga partii jääb jaotisse History, rühmitatuna kliendi ja projekti kaupa. Iga varasema partii avate ühe klõpsuga.
Samm 6/6
Leidke mis tahes dokument
Sisestage külgribale nimi ja loend kitseneb sobivate dokumentideni. Avage see, mida vajate.
Mitte ainult arved
Loetakse ka lepinguid, kokkuleppeid, saatelehti ja CMR-e. Igaüks neist seotakse arve ja pearaamatu kandega, mida see toetab.
Excelis: üks külgriba, kaks vaadet
DocMasterDocMaster
| Date | Seller | Description | Total EUR | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | PaperStack Office Supplies | Office supplies | 5 381.40 | View document |
| 22.11.2024 | Nexora Digital Services | Software subscription | 3 529.73 | View document |
| 02.08.2024 | Orbitex Hardware Trading | Server hardware | 9 130.00 | View document |
| 05.10.2024 | TechNova Solutions | Document management | 4 700.00 | View document |
| 03.06.2024 | Orion Process Systems | Data processing services | 6 000.00 | View document |
| 18.07.2024 | IronPeak Construction | Construction works | 19 500.00 | View document |
| 11.10.2025 | Atlas Office Mart | Office supplies | 4 421.40 | View document |
| 22.07.2025 | Northline Industrial Works | Warehouse floor works | 16 000.00 | View document |
| 14.08.2025 | Vectora Components | Ethernet switches | 8 540.00 | View document |
| 06.11.2025 | Luming Automation | Document software | 45 041.80 | View document |
| 05.08.2026 | Brivibas Biroji | Office rent | 596.46 | View document |
| 17.04.2025 | CloudHarbor Data Labs | Archive services | 6 504.00 | View document |
Invoices (17)
Contracts (7)
Delivery documents (4)
DocMasterDocMaster
| Date | Seller | Description | Total EUR | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | PaperStack Office Supplies | Office supplies | 5 381.40 | View document |
| 22.11.2024 | Nexora Digital Services | Software subscription | 3 529.73 | View document |
| 02.08.2024 | Orbitex Hardware Trading | Server hardware | 9 130.00 | View document |
| 05.10.2024 | TechNova Solutions | Document management | 4 700.00 | View document |
| 03.06.2024 | Orion Process Systems | Data processing services | 6 000.00 | View document |
| 18.07.2024 | IronPeak Construction | Construction works | 19 500.00 | View document |
| 11.10.2025 | Atlas Office Mart | Office supplies | 4 421.40 | View document |
| 22.07.2025 | Northline Industrial Works | Warehouse floor works | 16 000.00 | View document |
| 14.08.2025 | Vectora Components | Ethernet switches | 8 540.00 | View document |
| 06.11.2025 | Luming Automation | Document software | 45 041.80 | View document |
| 05.08.2026 | Brivibas Biroji | Office rent | 596.46 | View document |
| 17.04.2025 | CloudHarbor Data Labs | Archive services | 6 504.00 | View document |

Leidke see enne ülevaatajat.
PROFIT OR LOSS CALCULATION
FOR THE PERIOD FROM 01.01.2025 TO 31.12.2025
| Notes | 2025 EUR | 2024 EUR | |
|---|---|---|---|
| Net turnover | 2 | 4 119 495 | 3 956 285 |
| Cost of goods sold | 3 | (3 468 398) | (3 151 107) |
| Gross profit | 651 097 | 805 178 | |
| Selling expenses | 4 | (352 469) | (320 780) |
| Administration costs | 5 | (42 748) | (3 286 131) |
| Other operating income | 64 207 | 36 462 | |
| Profit before tax | 316 238 | (2 765 758) | |
| Corporate income tax | 6 | (54 371) | (75 111) |
| Reporting year profit | 261 867 | (2 840 869) |
Samm 1/5
Iga arv summeerub ja klapib
- Kokkuvõtted ja ristsummad igas aruandes ja lisas
- Bilanss ja kasumiaruanne lisade vastu
- Algsaldod klapivad eelmise aasta finantsaruannetega
Samm 2/5
Linnukesed nii, nagu teie need paneksite
- Linnuke iga klappiva arvu kõrval
- Kast iga arvu ümber, mis ei klapi
- Linnuke igal lehel, kus pole enam midagi parandada
Samm 3/5
Sõnad vastavad arvudele
- Tegevusaruande arvud finantsaruannete vastu
- Muu tekstiline avalikustamine nende arvude vastu, mida see kirjeldab
- Üksteisele vastukäivad laused
- Audiitori aruanne nende finantsaruannete vastu, mida see hõlmab
Samm 4/5
Versioon versiooni järel, siis kliendile
- Iga uut kavandit kontrollitakse eelmise vastu
- Näete, mis on parandatud ja mis on veel lahtine
- Eksportige tähelepanekud PDF-i ja saatke need kliendile
Samm 5/5
Õigekiri ja grammatika
- Trükivead lisades ja tegevusaruandes
- Grammatikavead, iga vea kõrval parandus
Täielik vaade

Partneri ülevaatus enne partnerit.
Proovige. Klõpsake ülevaatuse märkusel. Seejärel küsige selle kohta vestluses.
Töödeldakse ja hoitakse ELis.
Küsimused
Kas see töötab igas Excelis?
Jah. See töötab igas kaasaegses Excelis, mille avate. Midagi ei pea üle kolima ega uut süsteemi õppima.
Kuidas alustada?
Meie seadistame kõik ja koolitame iga töötaja. Juurutamine ja koolitus on hinna sees. Näitame nippe otse, mitte ainult videotes.
Kas saame enne proovida?
Jah. Saadaval on tasuta kahenädalane prooviperiood.
Milliseid faile see loeb?
PDF, JPEG, PNG, ZIP, DOCX, eDoc ja ASiC-E. Korraga kuni 100 faili või 100 MB.
Kas see loeb teisi keeli?
Jah. See loeb enamikku maailma keeli, sealhulgas skaneeringuid ja fotosid.
Kui kaua te meie andmeid hoiate?
Nii kaua, kui teie tellimus on aktiivne, väikese hoiutasu eest. Kui tellimus lõpeb, kustutatakse andmed 90 päeva jooksul.
Meid on viis. Kas hind sobib meile?
Jah. Juurutame ka ühe inimese meeskondi. DocMaster on loodud ja hinnastatud väikestele ja keskmistele büroodele.


